학과소개
연구분야 | 개요 |
---|---|
지능형 로보틱스 | 행동 기반의 체화된 인공지능, 운동학과 역운동학, 기하학적 추론, 운동 계획, 지도제작과 매니퓰레이션, 생물학적영감을 얻은 로봇, 생체모방로봇, 분산로봇 등을 연구한다. |
데이터 사이언스 | 회귀, 분류 및 클러스터링을 포함한 기계학습 방법을 위한 알고리즘, 효과적인 데이터 시각화를 제작, 확장 가능한 데이터 처리 기술 등을 연구한다. |
확장 현실 기술 | 리다이렉티드 워킹, 공간 인식, 아바타 애니메이션 생성 등 XR 관련 기술을 연구한다. |
컴퓨터 그래픽스 | 절차적 지형 생성, 절차적 텍스쳐 생성, 물리 시뮬레이션, 캐릭터 애니메이션, 실시간 빛 연산, 딥러닝 기반 데이터 생성 등을 연구한다 |
인공지능 비전 |
이미지 처리, 패턴 인식, 의료 진단, 보안 감시 기술 등을 연구한다. |
이름 | 직위 | 학위 | 학위수여대학 | 전공 | 연구분야 | |
---|---|---|---|---|---|---|
황효석 | 부교수 | 박사 | 카이스트 | 전기 및 전자공학 | 컴퓨터 비전 | hyoseok@khu.ac.kr |
이원희 | 부교수 | 박사 | 콜롬비아 | 생체의공학 | 뉴로 데이터 사이언스 | whlee@khu.ac.kr |
이성원 | 교수 | 박사 | 경희대학교 | 컴퓨터공학 | 이동통신, 컴퓨터 네트워킹 | drsungwon@khu.ac.kr |
이대호 | 교수 | 박사 | 경희대학교 | 컴퓨터공학 | 영상 인식, 패턴 인식, 데이터 분석 | nize@khu.ac.kr |
박상근 |
조교수 |
박사 |
카이스트 |
지식서비스공학 |
Human-Computer Interaction, 데이터 사이언스, 소셜 컴퓨팅 |
sk.park@khu.ac.kr |
오승재 |
조교수 |
박사 |
포항공대 (포스텍) |
IT융합공학 |
Human-Computer Interaction, Haptics |
oreo329@khu.ac.kr |
박제만 |
조교수 |
박사 |
University of Central Florida |
컴퓨터공학 |
Cyber Security, Cyber Forensic |
jeman@khu.ac.k |
조명아 |
조교수 |
박사 |
연세대학교 |
전기 및 전자공학 |
Computer Vision, Deep Learning, Pattern Recognition |
maycho@khu.ac.kr |